根据安徽省科技厅《关于转发<国家科学技术奖励办公室关于2025年度国家科学技术奖提名工作的通知>》的通知要求,现将我单位参与完成的、拟推荐安徽省提名的2025年国家科学技术奖项目进行公示(项目名称:超导托卡马克稳态高约束等离子体关键技术及应用),公示期为5天(自公示之日起)。
任何单位和个人若对申报的推荐项目有异议,请于公示期内以实名书面异议材料送达安泰科技股份有限公司,否则不予受理。
联系人:史英丽
联系电话:15901022963,传真:010-58717300
地址:北京市海淀区学院南路76号
附件:科技进步奖-超导托卡马克稳态高约束等离子体关键技术及应用
单位名称:安泰科技股份有限公司
2025年5月29日
国家科学技术奖项目公示内容
(科技进步奖,2025年度)
一;项目名称
超导托卡马克稳态高约束等离子体关键技术及应用
二;主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权日期(标准发布日期) | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 大電流高温超電導電流リード用のヘリウム冷却型高温超電導部材 | 日本 | 特願2020-560471 | 2021-03-30 | 特许第6860754号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 宋云涛;冉庆翔;陆坤;刘承连;丁开忠;刘辰;黄雄一 | 有效专利 |
发明专利 | 一种大功率离子源稳定长脉冲运行方法 | 中国 | ZL201410046013.2 | 2016-06-08 | 第2105182号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 谢亚红;胡纯栋;刘胜;刘智民;蒋才超;盛鹏;陈俞钱 | 有效专利 |
发明专利 | 一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法 | 中国 | ZL202310461978.7 | 2023-08-04 | 第6205286号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 左桂忠;胡建生;庄会东;黄明;陈鑫鑫;訾鹏飞;曹斌;龚先祖;宋云涛 | 有效专利 |
发明专利 | Cylindrical Joint for Connecting Sub-Cables of Superconducting Busbar | 美国 | US10985476B2 | 2021-04-20 | US010985476B2 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Kun Lu;Yuntao Song;Xiongyi Huang;Xinjie Wen;Chen Liu | 有效专利 |
发明专利 | 一种适用于磁约束聚变装置的共振磁扰动线圈及实现方法 | 中国 | ZL202011083605.3 | 2022-10-21 | 第5529529号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 廖亮;梁云峰;张华祥;刘少承;孙有文;辑翔;高翔 | 有效专利 |
发明专利 | 一种大功率稳态回旋管电子枪混合冷却装置 | 中国 | ZL201710439204.9 | 2019-04-05 | 第3323018号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 徐旵东;徐伟业;李波;王健;刘甫坤;侯永忠 | 有效专利 |
发明专利 | 一种测量4.6GHz低杂波平行磁场方向波数的系统 | 中国 | ZL201911066069.3 | 2022-01-11 | 第4890102号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 李妙辉;王云飞;丁伯江;吴则革;王茂;刘亮;赵连敏 | 有效专利 |
发明专利 | CLOSED V-SHAPED ACUTE ANGLE STRUCTURE OF DIVERTER FIRST WALL | 欧洲 | EP4086921 | 2024-10-30 | EP4086921B1 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Song Yuntao;Peng Xuebin;Liu Peng; Feng Siqing; Mao Xin;Qian Xinyuan;Song Wei | 有效专利 |
论文 | Realization of thousand-second improved confinement plasma with Super I-mode in Tokamak EAST | / | Vol.9, eabq5273 (2023) | 2023-01-06 | SCIENCE ADVANCES期刊 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | Song Yuntao;Zou Xiaolan;Gong Xianzu;Alain Becoulet; Richard Buttery; Paul Bonoli;Tuong Hoang;Rajesh Maingis;jinping Qian;Xiaoming Zhongs;Adi Liu;Erzhong Li; Rui Ding;Juan Huang; Qing Zang;Haiqing Liu; Liang Wang; Ling Zhang;Guoqiang Li;Youwen Sun;Andrea Garofalo;Tom Osborne;Tony Leonard;Seung Gyou Baek;Greg Wallace; Liging Xu;Bin Zhang;Shouxin Wang; Yugi Chu;Tao Zhang;Yanmin Duan;Hui Lian;Xuexi Zhang;Yifei Jin;Long Zeng;Bo Lyu; Binjia Xiao;Yao Huang;Yong Wang;Biao Shen;Nong Xiang;Yu Wu;Jiefeng Wu;Xiaojie Wang;Bojiang Ding;Miaohui Li;Xinjun Zhang;chengming Qin;Weibin Xi;Jian Zhang;Liansheng Huang;Damao Yao;Yanlan Hu;Guizhong Zuo;Qiping Yuan;Zhiwei Zhou;Mao Wang;Handong Xu;Yahong Xie;Zhengchu Wang;Junling Chen;Guosheng Xu;Jiansheng Hu;Kun Lu;Fukun Liu;Xinchao Wu;Baonian Wan;Jiangang Li;EAST Team | 其他有效的知识产权 |
一带一路国际联盟标准 | Testing Method for Electrical Performance of Composite Insulation Breaks for Superconducting Magnet System | 其他 | U/PSNS-023-2022 | 2022-10-21 | “一带一路”超导及核能应用国际标准联盟 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 吴诚;朱银锋;沈默;宋云涛;潘皖江;陆坤;郑金星 | 其他有效的知识产权 |
三;主要完成人(按提名书排序填写)
重大工程类项目按提名手册要求不填完成人
四;主要完成单位(按提名书排序填写)
1. 中国科学院合肥物质科学研究院
2. 上海电气核电集团有限公司
3. 西部超导材料科技股份有限公司
4. 浙江久立特材科技股份有限公司
5. 安泰科技股份有限公司